剛剛看了 Wiwi 的新文章 《77100065》,他在圓周率中搜尋自己的生日 (1985-12-04),結果第一次出現在第 77,100,065 位。 我的生日是 2003-11-19,它第一次出現在第 7,002,731 位,看來我不僅比 Wiwi 還要年輕,在圓周率裡的排名也比 Wiwi 還要前面。 想要知道自己在圓周率裡的位置嗎?可以使用 Josh Keegan 的 PiSearch 在 \(\pi\) 的前 50 億位數中找尋自己的生日喔!
能在圓周率中找到自己的生日嗎?#
我們可以將西元生日視為連續八位的數字。在五十億個數字的隨機數列中,共有 4,999,999,993 組連續八位數字。 從所有可能的連續八位數字(00000000 至 99999999,共有一億個)任選一個,它完全不出現在數列中的機率為
$$ p = \left(\frac{99,999,999}{100,000,000}\right)^{4,999,999,993} \approx 1.9287495 \times 10^{-22}. $$
按照上面的計算結果,在圓周率小數點後的五十億位數字中,幾乎能保證找到自己的生日。
關於你的生日在圓周率中的排名#
在五十億個數字的隨機數列中,你的生日在前 \( n \) 組連續八位數字中出現的機率 \( q \) 是
$$ q = 1 - \left( \frac{99,999,999}{100,000,000} \right)^{n}. $$
用嚴謹一點的數學語言,我們可以將「你的生日出現在第 \( N \) 組連續八位整數 」的 \( N \) 視為一個隨機變數 (random variable)。 而上述的算式可以寫成
$$ P(N \leq n) = q = 1 - \left( \frac{99,999,999}{100,000,000} \right)^{n}. $$
其中 \( P(\cdot) \) 表示機率函數,同樣地,我們有
$$ P(N > n) = \left( \frac{99,999,999}{100,000,000} \right)^{n}, $$
也就是「你的生日至少要在第 \( n + 1 \) 組連續八位數字,才會第一次出現」的機率。
要找到中位數,我們需要找到 \( n \) 使得 \( q = P(N \leq n) = 0.5 \)。利用上面的算式,我們可以得到
$$ n = \frac{\log_{10}(1 - q)}{\log_{10} \left( \frac{99,999,999}{100,000,000} \right)} \approx 69314717.71. $$
無條件捨去的話,中位數是小數點後第 69,314,717 位。
利用類似的算法,我們可以得到下列排名:
| \( q \) | \( n \) (無條件捨去) |
|---|---|
| 0.000001 | 100 |
| 0.00001 | 1,000 |
| 0.0001 | 10,000 |
| 0.001 | 100,050 |
| 0.01 | 1,005,033 |
| 0.02 | 2,020,270 |
| 0.03 | 3,045,920 |
| 0.04 | 4,082,199 |
| 0.05 | 5,129,329 |
| 0.06 | 6,187,540 |
| 0.07 | 7,257,069 |
| 0.08 | 8,338,160 |
| 0.09 | 9,431,067 |
| 0.10 | 10,536,051 |
| 0.11 | 11,653,381 |
| 0.12 | 12,783,337 |
| 0.13 | 13,926,206 |
| 0.14 | 15,082,288 |
| 0.15 | 16,251,892 |
| 0.16 | 17,435,338 |
| 0.17 | 18,632,957 |
| 0.18 | 19,845,093 |
| 0.19 | 21,072,103 |
| 0.20 | 22,314,355 |
| 0.21 | 23,572,233 |
| 0.22 | 24,846,135 |
| 0.23 | 26,136,476 |
| 0.24 | 27,443,684 |
| 0.25 | 28,768,207 |
| 0.26 | 30,110,509 |
| 0.27 | 31,471,074 |
| 0.28 | 32,850,406 |
| 0.29 | 34,249,030 |
| 0.30 | 35,667,494 |
| 0.31 | 37,106,367 |
| 0.32 | 38,566,247 |
| 0.33 | 40,047,756 |
| 0.34 | 41,551,544 |
| 0.35 | 43,078,291 |
| 0.36 | 44,628,710 |
| 0.37 | 46,203,545 |
| 0.38 | 47,803,579 |
| 0.39 | 49,429,631 |
| 0.40 | 51,082,562 |
| 0.41 | 52,763,273 |
| 0.42 | 54,472,717 |
| 0.43 | 56,211,891 |
| 0.44 | 57,981,849 |
| 0.45 | 59,783,699 |
| 0.46 | 61,618,613 |
| 0.47 | 63,487,826 |
| 0.48 | 65,392,646 |
| 0.49 | 67,334,454 |
| 0.50 | 69,314,717 |
| 0.51 | 71,334,988 |
| 0.52 | 73,396,917 |
| 0.53 | 75,502,258 |
| 0.54 | 77,652,878 |
| 0.55 | 79,850,769 |
| 0.56 | 82,098,054 |
| 0.57 | 84,397,006 |
| 0.58 | 86,750,056 |
| 0.59 | 89,159,811 |
| 0.60 | 91,629,072 |
| 0.61 | 94,160,853 |
| 0.62 | 96,758,402 |
| 0.63 | 99,425,226 |
| 0.64 | 102,165,124 |
| 0.65 | 104,982,211 |
| 0.66 | 107,880,965 |
| 0.67 | 110,866,261 |
| 0.68 | 113,943,427 |
| 0.69 | 117,118,297 |
| 0.70 | 120,397,279 |
| 0.71 | 123,787,435 |
| 0.72 | 127,296,566 |
| 0.73 | 130,933,331 |
| 0.74 | 134,707,364 |
| 0.75 | 138,629,435 |
| 0.76 | 142,711,634 |
| 0.77 | 146,967,596 |
| 0.78 | 151,412,772 |
| 0.79 | 156,064,774 |
| 0.80 | 160,943,790 |
| 0.81 | 166,073,119 |
| 0.82 | 171,479,842 |
| 0.83 | 177,195,683 |
| 0.84 | 183,258,145 |
| 0.85 | 189,711,997 |
| 0.86 | 196,611,284 |
| 0.87 | 204,022,081 |
| 0.88 | 212,026,352 |
| 0.89 | 220,727,490 |
| 0.90 | 230,258,508 |
| 0.91 | 240,794,559 |
| 0.92 | 252,572,863 |
| 0.93 | 265,926,002 |
| 0.94 | 281,341,070 |
| 0.95 | 299,573,225 |
| 0.96 | 321,887,580 |
| 0.97 | 350,655,788 |
| 0.98 | 391,202,298 |
| 0.99 | 460,517,016 |
| 0.995 | 529,831,734 |
| 0.999 | 690,775,524 |
| 0.9999 | 921,034,032 |
| 0.99999 | 1,151,292,541 |
| 0.999999 | 1,381,551,049 |
| 0.9999999 | 1,611,809,557 |
所以,我的 PR 值大約在 92 ~ 93 之間,而 Wiwi 大約在 PR 45 ~ 46 之間。